307 Hatch 2.0 16V 4P FELINE

Ano: | 2006 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 Hatch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FELINE |
Cor: | Preto |
Km: | 245000 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
500 1.4 FLEX CULT

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | 500 |
SubModelo: | 1.4 FLEX CULT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 31.500,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | FLEX |
Cor: | Laranja |
Km: | 23000 |
Valor:
R$ 10.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P ORIGINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P ORIGINE FLEX |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
C3 Picasso 1.5 GL 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 Picasso |
SubModelo: | 1.5 GL 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 28.500,00
Detalhes do Veículo
CG 160 START

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | START |
Cor: | Preto |
Km: | 36 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
F 800 GS ABS

Ano: | 2012 |
Marca: | BMW |
Modelo: | F 800 GS |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Laranja |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P SUNRISE FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P SUNRISE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.5 16V 4P SEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.5 16V 4P SEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Monza Sedan 2.0 EFI ÁLCOOL GL

Ano: | 1994 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Monza Sedan |
SubModelo: | 2.0 EFI ÁLCOOL GL |
Cor: | Azul |
Km: | 123456 |
Valor:
R$ 10.990,00
Detalhes do Veículo
New Beetle 2.0 MI AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | New Beetle |
SubModelo: | 2.0 MI AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 35.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Preto |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
PT Cruiser 2.4 16V 4P CLASSIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | CHRYSLER |
Modelo: | PT Cruiser |
SubModelo: | 2.4 16V 4P CLASSIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P CONFORTLINE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P CONFORTLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo