2008 1.6 16V 4P FLEX ALLURE

Ano: | 2017 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 2008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ALLURE |
Cor: | Branco |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
307 Hatch 2.0 16V 4P FELINE

Ano: | 2006 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 Hatch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FELINE |
Cor: | Preto |
Km: | 245000 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | FLEX |
Cor: | Laranja |
Km: | 23000 |
Valor:
R$ 10.990,00
Detalhes do Veículo
Bravo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Bravo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Preto |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 START

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | START |
Cor: | Preto |
Km: | 36 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P EXL 4WD AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL 4WD AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 46000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
F 800 GS ABS

Ano: | 2012 |
Marca: | BMW |
Modelo: | F 800 GS |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Laranja |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 175000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P SE POWERSHIFT FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SE POWERSHIFT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P SUNRISE FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P SUNRISE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.5 16V 4P SEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.5 16V 4P SEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE

Ano: | 2010 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE |
Cor: | Bege |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Monza Sedan 2.0 EFI ÁLCOOL GL

Ano: | 1994 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Monza Sedan |
SubModelo: | 2.0 EFI ÁLCOOL GL |
Cor: | Azul |
Km: | 123456 |
Valor:
R$ 10.990,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.6 4P G4 FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Parati |
SubModelo: | 1.6 4P G4 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 CABINE DUPLA

Ano: | 2002 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 377000 |
Valor:
R$ 33.500,00
Detalhes do Veículo
Soul 1.6 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Soul |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 122000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 PLUS FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 PLUS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 151000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P CONFORTLINE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P CONFORTLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo