Características
500 1.4 FLEX CULT DUALOGIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | 500 |
| SubModelo: | 1.4 FLEX CULT DUALOGIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 104000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
A1 1.4 16V TFSI ATRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A1 |
| SubModelo: | 1.4 16V TFSI ATRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 61.990,00
Detalhes do Veículo
A3 1.4 16V 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A3 |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Boxer 2.3 HDI 330 TURBO DIESEL 16 LUGARES
| Ano: | 2014 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | Boxer |
| SubModelo: | 2.3 HDI 330 TURBO DIESEL 16 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 218000 |
Valor:
R$ 119.990,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN MIX ESDI
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | FAN MIX ESDI |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 38000 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | TITAN |
| Cor: | Preto |
| Km: | 21000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Celer Hatch 1.5 16V 4P FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Celer Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 122000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P TRAILHAWK TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TRAILHAWK TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 66000 |
Valor:
R$ 109.990,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 147000 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Cross UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 112000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE 6 LUGARES
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Doblo |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE 6 LUGARES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P S SIGMA FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P S SIGMA FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 134000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Factor 125 ED
| Ano: | 2024 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Factor 125 |
| SubModelo: | ED |
| Cor: | Preto |
| Km: | 23000 |
Valor:
R$ 16.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P SE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P SE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL
| Ano: | 2008 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 192000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 167000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 SE 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA
| Ano: | 2012 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Frontier |
| SubModelo: | 2.5 SE 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | 106000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1500
| Ano: | 1972 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1500 |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Livina 1.6 16V 4P FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Livina |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P SV FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SV FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 84000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
NX Sahara 350
| Ano: | 1996 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NX Sahara |
| SubModelo: | 350 |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 73500 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 39000 |
Valor:
R$ 82.990,00
Detalhes do Veículo
R 1200 GS ADVENTURE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | R 1200 GS |
| SubModelo: | ADVENTURE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 52000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 20V XLT 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.2 20V XLT 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 164000 |
Valor:
R$ 115.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 123000 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G5 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Sportage |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
Sprinter 2.2 3P 313 CDI FURGÃO TETO ALTO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | Sprinter |
| SubModelo: | 2.2 3P 313 CDI FURGÃO TETO ALTO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 138000 |
Valor:
R$ 179.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 194000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 69000 |
Valor:
R$ 87.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX FIRE EVO WAY CELEBRATION
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX FIRE EVO WAY CELEBRATION |
| Cor: | Branco |
| Km: | 161000 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 113000 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo