Características
A1 1.4 16V TFSI ATRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A1 |
| SubModelo: | 1.4 16V TFSI ATRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
A3 1.4 16V 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A3 |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Boxer 2.3 HDI 330 TURBO DIESEL 16 LUGARES
| Ano: | 2014 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | Boxer |
| SubModelo: | 2.3 HDI 330 TURBO DIESEL 16 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 218000 |
Valor:
R$ 109.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 159000 |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI
| Ano: | 2007 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI |
| Cor: | Prata |
| Km: | 270000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX DRIVE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.3 4P FLEX DRIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 51000 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Branco |
| Km: | 74000 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 94000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P SE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P SE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 124000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P PLUS FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P PLUS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 168000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 SE 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA
| Ano: | 2012 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Frontier |
| SubModelo: | 2.5 SE 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | 106000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1500
| Ano: | 1972 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1500 |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 TRENDLINE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 TRENDLINE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 65000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Grand Siena |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 159000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL TOP CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL TOP CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 270000 |
Valor:
R$ 119.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 163000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 137000 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka + Sedan |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART S DIRECT X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART S DIRECT X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 62000 |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P SV FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SV FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 84000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.2 12V FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.2 12V FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 44000 |
Valor:
R$ 107.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 222000 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 39000 |
Valor:
R$ 82.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 4P
| Ano: | 2000 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.6 4P |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 156000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Partner 1.6 16V FURGÃO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | Partner |
| SubModelo: | 1.6 16V FURGÃO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 20V XLT 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.2 20V XLT 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 164000 |
Valor:
R$ 115.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 159000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G5 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 123000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Sportage |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
Sprinter 2.2 3P 313 CDI FURGÃO TETO ALTO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | Sprinter |
| SubModelo: | 2.2 3P 313 CDI FURGÃO TETO ALTO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 138000 |
Valor:
R$ 179.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 111000 |
Valor:
R$ 66.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P G7 TRENDLINE FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.6 4P G7 TRENDLINE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo